Elenco completo
Le province italiane
Le 107 province e città metropolitane italiane ordinate per popolazione. Fonte: ISTAT · dati al 1° gennaio 2026
Province per popolazione
| Provincia | Regione | Comuni | Abitanti |
|---|---|---|---|
| Roma (RM) | Lazio | 121 | 4.224.901 |
| Milano (MI) | Lombardia | 133 | 3.253.111 |
| Napoli (NA) | Campania | 92 | 2.954.847 |
| Torino (TO) | Piemonte | 312 | 2.204.779 |
| Brescia (BS) | Lombardia | 205 | 1.271.759 |
| Bari (BA) | Puglia | 41 | 1.218.073 |
| Palermo (PA) | Sicilia | 82 | 1.195.307 |
| Bergamo (BG) | Lombardia | 243 | 1.119.233 |
| Catania (CT) | Sicilia | 58 | 1.067.550 |
| Salerno (SA) | Campania | 158 | 1.053.302 |
| Bologna (BO) | Emilia-Romagna | 55 | 1.024.290 |
| Firenze (FI) | Toscana | 41 | 988.494 |
| Padova (PD) | Veneto | 101 | 934.540 |
| Verona (VR) | Veneto | 98 | 930.842 |
| Caserta (CE) | Campania | 104 | 909.493 |
| Varese (VA) | Lombardia | 136 | 884.801 |
| Monza e della Brianza (MB) | Lombardia | 55 | 883.396 |
| Treviso (TV) | Veneto | 94 | 878.341 |
| Vicenza (VI) | Veneto | 113 | 855.212 |
| Venezia (VE) | Veneto | 44 | 834.077 |
| Genova (GE) | Liguria | 67 | 820.691 |
| Lecce (LE) | Puglia | 96 | 761.927 |
| Modena (MO) | Emilia-Romagna | 47 | 711.502 |
| Cosenza (CS) | Calabria | 150 | 667.134 |
| Perugia (PG) | Umbria | 59 | 635.988 |
| Como (CO) | Lombardia | 147 | 598.562 |
| Messina (ME) | Sicilia | 108 | 594.074 |
| Foggia (FG) | Puglia | 61 | 587.785 |
| Cuneo (CN) | Piemonte | 247 | 582.109 |
| Latina (LT) | Lazio | 33 | 567.130 |
| Trento (TN) | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 166 | 548.684 |
| Taranto (TA) | Puglia | 29 | 547.928 |
| Pavia (PV) | Lombardia | 185 | 546.023 |
| Bolzano/Bozen (BZ) | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 116 | 542.134 |
| Reggio nell'Emilia (RE) | Emilia-Romagna | 42 | 532.157 |
| Udine (UD) | Friuli-Venezia Giulia | 134 | 515.825 |
| Reggio Calabria (RC) | Calabria | 97 | 510.590 |
| Sassari (SS) | Sardegna | 92 | 470.588 |
| Ancona (AN) | Marche | 47 | 461.613 |
| Frosinone (FR) | Lazio | 91 | 460.266 |
| Parma (PR) | Emilia-Romagna | 44 | 457.509 |
| Pisa (PI) | Toscana | 37 | 419.588 |
| Cagliari (CA) | Sardegna | 17 | 415.866 |
| Trapani (TP) | Sicilia | 25 | 410.602 |
| Mantova (MN) | Lombardia | 64 | 408.715 |
| Alessandria (AL) | Piemonte | 187 | 408.063 |
| Agrigento (AG) | Sicilia | 43 | 407.041 |
| Forlì-Cesena (FC) | Emilia-Romagna | 30 | 394.337 |
| Avellino (AV) | Campania | 118 | 393.093 |
| Ravenna (RA) | Emilia-Romagna | 18 | 387.743 |
| Siracusa (SR) | Sicilia | 21 | 382.450 |
| Lucca (LU) | Toscana | 33 | 379.957 |
| Barletta-Andria-Trani (BT) | Puglia | 10 | 375.933 |
| Brindisi (BR) | Puglia | 20 | 373.631 |
| Chieti (CH) | Abruzzo | 104 | 369.059 |
| Novara (NO) | Piemonte | 87 | 365.930 |
| Cremona (CR) | Lombardia | 113 | 355.134 |
| Pesaro e Urbino (PU) | Marche | 50 | 349.556 |
| Rimini (RN) | Emilia-Romagna | 27 | 341.244 |
| Ferrara (FE) | Emilia-Romagna | 21 | 340.482 |
| Catanzaro (CZ) | Calabria | 80 | 338.160 |
| Potenza (PZ) | Basilicata | 100 | 337.527 |
| Lecco (LC) | Lombardia | 84 | 334.211 |
| Arezzo (AR) | Toscana | 36 | 333.269 |
| Sud Sardegna (SU) | Sardegna | 107 | 327.170 |
| Livorno (LI) | Toscana | 19 | 324.893 |
| Ragusa (RG) | Sicilia | 12 | 323.144 |
| Pescara (PE) | Abruzzo | 46 | 311.563 |
| Pordenone (PN) | Friuli-Venezia Giulia | 50 | 311.114 |
| Viterbo (VT) | Lazio | 60 | 307.812 |
| Macerata (MC) | Marche | 55 | 301.689 |
| Teramo (TE) | Abruzzo | 47 | 299.835 |
| Pistoia (PT) | Toscana | 20 | 290.867 |
| Piacenza (PC) | Emilia-Romagna | 46 | 287.745 |
| L'Aquila (AQ) | Abruzzo | 108 | 286.765 |
| Savona (SV) | Liguria | 69 | 266.910 |
| Prato (PO) | Toscana | 7 | 261.152 |
| Siena (SI) | Toscana | 35 | 259.502 |
| Benevento (BN) | Campania | 78 | 257.968 |
| Caltanissetta (CL) | Sicilia | 22 | 243.501 |
| Lodi (LO) | Lombardia | 60 | 231.481 |
| Trieste (TS) | Friuli-Venezia Giulia | 6 | 227.840 |
| Rovigo (RO) | Veneto | 50 | 227.183 |
| Grosseto (GR) | Toscana | 28 | 214.863 |
| Terni (TR) | Umbria | 33 | 214.639 |
| La Spezia (SP) | Liguria | 32 | 214.539 |
| Imperia (IM) | Liguria | 66 | 209.848 |
| Campobasso (CB) | Molise | 84 | 207.723 |
| Asti (AT) | Piemonte | 117 | 207.059 |
| Ascoli Piceno (AP) | Marche | 33 | 200.202 |
| Belluno (BL) | Veneto | 60 | 197.265 |
| Nuoro (NU) | Sardegna | 74 | 194.081 |
| Matera (MT) | Basilicata | 31 | 187.754 |
| Massa-Carrara (MS) | Toscana | 17 | 186.637 |
| Sondrio (SO) | Lombardia | 77 | 179.268 |
| Biella (BI) | Piemonte | 74 | 168.223 |
| Fermo (FM) | Marche | 40 | 166.772 |
| Vercelli (VC) | Piemonte | 82 | 166.166 |
| Crotone (KR) | Calabria | 27 | 161.765 |
| Verbano-Cusio-Ossola (VB) | Piemonte | 74 | 152.677 |
| Enna (EN) | Sicilia | 20 | 151.525 |
| Vibo Valentia (VV) | Calabria | 50 | 149.922 |
| Rieti (RI) | Lazio | 73 | 149.335 |
| Oristano (OR) | Sardegna | 87 | 146.785 |
| Gorizia (GO) | Friuli-Venezia Giulia | 25 | 138.717 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AO) | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 74 | 122.554 |
| Isernia (IS) | Molise | 52 | 78.217 |
Fonti
Popolazione residente al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0. Dettaglio di fonti e metodo in metodologia.