Provincia di Cuneo
La provincia di Cuneo (CN), in Piemonte, conta 247 comuni e 582.109 abitanti su 6.897,6 km². Il comune più popoloso è Cuneo con 55.747 abitanti. Dati ISTAT al 1° gennaio 2026.
Dati della provincia di Cuneo
| Numero di comuni | 247 |
|---|---|
| Popolazione totale | 582.109 |
| Superficie | 6.897,6 km² |
| Densità | 84 ab./km² |
| Comune più popoloso | Cuneo |
| Comune meno popoloso | Briga Alta (41 ab.) |
| Sigla automobilistica | CN |
| Regione | Piemonte |
Tutti i comuni della provincia di Cuneo
1 di 247 schede comunali sono online. Le restanti vengono pubblicate progressivamente.
| Comune | Abitanti | CAP |
|---|---|---|
| Cuneo | 55.747 | 12100 |
| Alba | 30.985 | 12051 |
| Bra | 29.830 | 12042 |
| Fossano | 24.157 | 12045 |
| Mondovì | 22.371 | 12084 |
| Savigliano | 21.761 | 12038 |
| Saluzzo | 17.575 | 12037 |
| Borgo San Dalmazzo | 12.618 | 12011 |
| Busca | 10.228 | 12022 |
| Cherasco | 9.713 | 12062 |
| Racconigi | 9.626 | 12035 |
| Boves | 9.612 | 12012 |
| Barge | 7.510 | 12032 |
| Dronero | 7.007 | 12025 |
| Centallo | 6.985 | 12044 |
| Caraglio | 6.842 | 12023 |
| Verzuolo | 6.519 | 12039 |
| Sommariva del Bosco | 6.272 | 12048 |
| Villanova Mondovì | 6.038 | 12089 |
| Ceva | 5.895 | 12073 |
| Bagnolo Piemonte | 5.685 | 12031 |
| Peveragno | 5.502 | 12016 |
| Canale | 5.404 | 12043 |
| Cavallermaggiore | 5.329 | 12030 |
| Cervasca | 5.190 | 12010 |
| Montà | 4.649 | 12046 |
| Dogliani | 4.605 | 12063 |
| Carrù | 4.494 | 12061 |
| Bernezzo | 4.276 | 12010 |
| Revello | 4.184 | 12036 |
| Moretta | 4.041 | 12033 |
| Manta | 3.870 | 12030 |
| Chiusa di Pesio | 3.716 | 12013 |
| Santo Stefano Belbo | 3.686 | 12058 |
| Bene Vagienna | 3.645 | 12041 |
| Guarene | 3.548 | 12050 |
| Diano d'Alba | 3.547 | 12055 |
| Beinette | 3.540 | 12081 |
| Narzole | 3.528 | 12068 |
| Marene | 3.367 | 12030 |
| Costigliole Saluzzo | 3.307 | 12024 |
| Pocapaglia | 3.306 | 12060 |
| Neive | 3.192 | 12052 |
| Vicoforte | 3.187 | 12080 |
| Sanfrè | 3.051 | 12040 |
| Caramagna Piemonte | 3.013 | 12030 |
| Santa Vittoria d'Alba | 2.928 | 12069 |
| Villafalletto | 2.918 | 12020 |
| Garessio | 2.833 | 12075 |
| Piasco | 2.758 | 12026 |
| Vignolo | 2.690 | 12010 |
| Sommariva Perno | 2.675 | 12040 |
| Paesana | 2.663 | 12034 |
| La Morra | 2.626 | 12064 |
| Roccavione | 2.610 | 12018 |
| Genola | 2.564 | 12040 |
| Sant'Albano Stura | 2.420 | 12040 |
| Vezza d'Alba | 2.377 | 12040 |
| Monticello d'Alba | 2.333 | 12066 |
| Trinità | 2.322 | 12049 |
| Castagnito | 2.294 | 12050 |
| Cervere | 2.280 | 12040 |
| Sanfront | 2.253 | 12030 |
| Govone | 2.233 | 12040 |
| Tarantasca | 2.219 | 12020 |
| Magliano Alfieri | 2.169 | 12050 |
| Corneliano d'Alba | 2.167 | 12040 |
| Magliano Alpi | 2.166 | 12060 |
| Roccaforte Mondovì | 2.132 | 12088 |
| Cortemilia | 2.104 | 12074 |
| Robilante | 2.103 | 12017 |
| Pianfei | 2.093 | 12080 |
| Scarnafigi | 2.087 | 12030 |
| Morozzo | 2.032 | 12040 |
| Priocca | 2.016 | 12040 |
| Ceresole Alba | 1.975 | 12040 |
| Envie | 1.952 | 12030 |
| Grinzane Cavour | 1.938 | 12060 |
| San Michele Mondovì | 1.896 | 12080 |
| Monforte d'Alba | 1.864 | 12065 |
| Demonte | 1.848 | 12014 |
| Farigliano | 1.698 | 12060 |
| Frabosa Sottana | 1.644 | 12083 |
| Rocca de' Baldi | 1.615 | 12047 |
| Roddi | 1.591 | 12060 |
| Monteu Roero | 1.582 | 12040 |
| Villar San Costanzo | 1.548 | 12020 |
| Roccabruna | 1.519 | 12020 |
| Piobesi d'Alba | 1.469 | 12040 |
| Casalgrasso | 1.458 | 12030 |
| Ormea | 1.446 | 12078 |
| Margarita | 1.413 | 12040 |
| Lagnasco | 1.384 | 12030 |
| Castelletto Stura | 1.377 | 12040 |
| Santo Stefano Roero | 1.346 | 12040 |
| Venasca | 1.335 | 12020 |
| Limone Piemonte | 1.329 | 12015 |
| Monasterolo di Savigliano | 1.312 | 12030 |
| Monastero di Vasco | 1.257 | 12080 |
| Mango | 1.233 | 12056 |
| Cardè | 1.174 | 12030 |
| Saliceto | 1.144 | 12079 |
| Polonghera | 1.119 | 12030 |
| Vernante | 1.079 | 12019 |
| Baldissero d'Alba | 1.043 | 12040 |
| Rifreddo | 1.014 | 12030 |
| Piozzo | 991 | 12060 |
| Brossasco | 979 | 12020 |
| Sampeyre | 967 | 12020 |
| Rodello | 959 | 12050 |
| Niella Tanaro | 939 | 12060 |
| Murello | 936 | 12030 |
| Bagnasco | 929 | 12071 |
| Novello | 921 | 12060 |
| Castellinaldo d'Alba | 911 | 12050 |
| Valdieri | 911 | 12010 |
| Montaldo Roero | 894 | 12040 |
| Lesegno | 867 | 12076 |
| Cossano Belbo | 858 | 12054 |
| Murazzano | 841 | 12060 |
| Rossana | 836 | 12020 |
| Martiniana Po | 811 | 12030 |
| Valgrana | 790 | 12020 |
| Clavesana | 775 | 12060 |
| Castiglione Tinella | 746 | 12053 |
| Roccasparvera | 744 | 12010 |
| Entracque | 741 | 12010 |
| Frabosa Soprana | 740 | 12082 |
| Treiso | 734 | 12050 |
| Lequio Tanaro | 730 | 12060 |
| Villanova Solaro | 725 | 12030 |
| Salmour | 719 | 12040 |
| Torre San Giorgio | 698 | 12030 |
| Montanera | 682 | 12040 |
| Cavallerleone | 664 | 12030 |
| Bossolasco | 664 | 12060 |
| Castiglione Falletto | 655 | 12060 |
| Bastia Mondovì | 628 | 12060 |
| Barolo | 613 | 12060 |
| Priola | 609 | 12070 |
| Barbaresco | 600 | 12050 |
| Monchiero | 581 | 12060 |
| Gaiola | 574 | 12010 |
| Pagno | 569 | 12030 |
| Monesiglio | 567 | 12077 |
| Vinadio | 566 | 12010 |
| Mombasiglio | 562 | 12070 |
| Verduno | 553 | 12060 |
| Camerana | 551 | 12072 |
| Montaldo di Mondovì | 550 | 12080 |
| Monterosso Grana | 548 | 12020 |
| Torre Mondovì | 509 | 12080 |
| Vottignasco | 507 | 12020 |
| Roburent | 487 | 12080 |
| Priero | 486 | 12070 |
| Serralunga d'Alba | 484 | 12050 |
| Montelupo Albese | 480 | 12050 |
| Faule | 474 | 12030 |
| Sale delle Langhe | 473 | 12070 |
| Sinio | 471 | 12050 |
| Benevello | 457 | 12050 |
| Castino | 431 | 12050 |
| Lequio Berria | 425 | 12050 |
| San Damiano Macra | 402 | 12029 |
| Roddino | 394 | 12050 |
| Cerretto Langhe | 387 | 12050 |
| Nucetto | 387 | 12070 |
| Viola | 383 | 12070 |
| Gambasca | 376 | 12030 |
| Borgomale | 372 | 12050 |
| Prunetto | 369 | 12077 |
| Ruffia | 357 | 12030 |
| Neviglie | 350 | 12050 |
| Cravanzana | 344 | 12050 |
| Belvedere Langhe | 333 | 12060 |
| Serravalle Langhe | 324 | 12050 |
| Somano | 322 | 12060 |
| Niella Belbo | 312 | 12050 |
| Briaglia | 311 | 12080 |
| Melle | 293 | 12020 |
| Trezzo Tinella | 289 | 12050 |
| Feisoglio | 288 | 12050 |
| Pezzolo Valle Uzzone | 281 | 12070 |
| Castelletto Uzzone | 277 | 12070 |
| Castellino Tanaro | 273 | 12060 |
| Pamparato | 263 | 12087 |
| Mombarcaro | 263 | 12070 |
| Pradleves | 262 | 12027 |
| Brondello | 260 | 12030 |
| Battifollo | 256 | 12070 |
| Perletto | 255 | 12070 |
| Frassino | 250 | 12020 |
| Montemale di Cuneo | 244 | 12025 |
| Gorzegno | 239 | 12070 |
| Montezemolo | 229 | 12070 |
| Marsaglia | 222 | 12060 |
| Moiola | 212 | 12010 |
| Aisone | 206 | 12010 |
| Albaretto della Torre | 205 | 12050 |
| Cigliè | 196 | 12060 |
| Arguello | 190 | 12050 |
| Torre Bormida | 190 | 12050 |
| Pontechianale | 187 | 12020 |
| Paroldo | 182 | 12070 |
| Lisio | 181 | 12070 |
| Levice | 174 | 12070 |
| Acceglio | 171 | 12021 |
| Bosia | 168 | 12050 |
| Prazzo | 166 | 12028 |
| Scagnello | 166 | 12070 |
| Cartignano | 161 | 12020 |
| Alto | 152 | 12070 |
| Sale San Giovanni | 151 | 12070 |
| Rocchetta Belbo | 150 | 12050 |
| Casteldelfino | 143 | 12020 |
| San Benedetto Belbo | 141 | 12050 |
| Crissolo | 132 | 12030 |
| Rocca Cigliè | 124 | 12060 |
| Gottasecca | 116 | 12070 |
| Perlo | 106 | 12070 |
| Stroppo | 102 | 12020 |
| Castelnuovo di Ceva | 102 | 12070 |
| Bonvicino | 102 | 12060 |
| Bellino | 99 | 12020 |
| Rittana | 98 | 12010 |
| Valloriate | 92 | 12010 |
| Roaschia | 87 | 12010 |
| Celle di Macra | 83 | 12020 |
| Roascio | 83 | 12073 |
| Oncino | 82 | 12030 |
| Monasterolo Casotto | 82 | 12080 |
| Sambuco | 81 | 12010 |
| Elva | 80 | 12020 |
| Caprauna | 78 | 12070 |
| Ostana | 78 | 12030 |
| Canosio | 76 | 12020 |
| Argentera | 76 | 12010 |
| Cissone | 76 | 12050 |
| Pietraporzio | 68 | 12010 |
| Igliano | 63 | 12060 |
| Isasca | 63 | 12020 |
| Marmora | 56 | 12020 |
| Bergolo | 51 | 12074 |
| Castelmagno | 51 | 12020 |
| Torresina | 48 | 12070 |
| Macra | 42 | 12020 |
| Briga Alta | 41 | 18025 |
Fonti
- Popolazione al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0.
Dettaglio di fonti e licenze in metodologia. Pagina aggiornata il 20 settembre 2026.