Piemonte
Piemonte conta 1180 comuni distribuiti in 8 province, per un totale di 4.255.006 abitanti. Il capoluogo di regione è Torino. Dati ISTAT al 1° gennaio 2026.
Province della Piemonte
| Provincia | Comuni | Abitanti |
|---|---|---|
| Torino | 312 | 2.204.779 |
| Cuneo | 247 | 582.109 |
| Alessandria | 187 | 408.063 |
| Novara | 87 | 365.930 |
| Asti | 117 | 207.059 |
| Biella | 74 | 168.223 |
| Vercelli | 82 | 166.166 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 74 | 152.677 |
I comuni più popolosi della Piemonte
| Comune | Provincia | Abitanti |
|---|---|---|
| Torino | Torino | 855.654 |
| Novara | Novara | 103.238 |
| Alessandria | Alessandria | 93.409 |
| Asti | Asti | 73.604 |
| Cuneo | Cuneo | 55.747 |
| Moncalieri | Torino | 55.442 |
| Collegno | Torino | 47.590 |
| Rivoli | Torino | 46.551 |
| Vercelli | Vercelli | 46.391 |
| Nichelino | Torino | 45.680 |
Fonti
- Popolazione al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0.
Dettaglio di fonti e licenze in metodologia. Pagina aggiornata il 20 settembre 2026.