Elenco completo
Le 20 regioni italiane
Le regioni italiane ordinate per popolazione, con il numero di comuni di ciascuna. Fonte: ISTAT · dati al 1° gennaio 2026
Regioni per popolazione
| Regione | Comuni | Abitanti |
|---|---|---|
| Lombardia | 1502 | 10.065.694 |
| Lazio | 378 | 5.709.444 |
| Campania | 550 | 5.568.703 |
| Veneto | 560 | 4.857.460 |
| Sicilia | 391 | 4.775.194 |
| Emilia-Romagna | 330 | 4.477.009 |
| Piemonte | 1180 | 4.255.006 |
| Puglia | 257 | 3.865.277 |
| Toscana | 273 | 3.659.222 |
| Calabria | 404 | 1.827.571 |
| Sardegna | 377 | 1.554.490 |
| Liguria | 234 | 1.511.988 |
| Marche | 225 | 1.479.832 |
| Abruzzo | 305 | 1.267.222 |
| Friuli-Venezia Giulia | 215 | 1.193.496 |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | 282 | 1.090.818 |
| Umbria | 92 | 850.627 |
| Basilicata | 131 | 525.281 |
| Molise | 136 | 285.940 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 74 | 122.554 |
Fonti
Popolazione residente al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0. Dettaglio di fonti e metodo in metodologia.