Classifica
I comuni italiani più popolosi
I 200 comuni italiani con più abitanti, secondo i dati ISTAT. Fonte: ISTAT · dati al 1° gennaio 2026
Classifica per popolazione
I comuni non ancora pubblicati compaiono senza collegamento.
| # | Comune | Provincia | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Roma | Roma | 2.745.062 |
| 2 | Milano | Milano | 1.362.863 |
| 3 | Napoli | Napoli | 905.050 |
| 4 | Torino | Torino | 855.654 |
| 5 | Palermo | Palermo | 626.273 |
| 6 | Genova | Genova | 566.247 |
| 7 | Bologna | Bologna | 391.473 |
| 8 | Firenze | Firenze | 361.625 |
| 9 | Bari | Bari | 316.248 |
| 10 | Catania | Catania | 296.984 |
| 11 | Verona | Verona | 255.139 |
| 12 | Venezia | Venezia | 249.385 |
| 13 | Messina | Messina | 216.458 |
| 14 | Padova | Padova | 208.202 |
| 15 | Brescia | Brescia | 201.342 |
| 16 | Parma | Parma | 199.450 |
| 17 | Trieste | Trieste | 198.622 |
| 18 | Prato | Prato | 198.327 |
| 19 | Taranto | Taranto | 185.112 |
| 20 | Modena | Modena | 184.361 |
| 21 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | 172.921 |
| 22 | Reggio di Calabria | Reggio Calabria | 167.925 |
| 23 | Perugia | Perugia | 162.384 |
| 24 | Ravenna | Ravenna | 156.475 |
| 25 | Livorno | Livorno | 152.451 |
| 26 | Rimini | Rimini | 150.774 |
| 27 | Cagliari | Cagliari | 145.981 |
| 28 | Foggia | Foggia | 145.078 |
| 29 | Ferrara | Ferrara | 129.048 |
| 30 | Latina | Latina | 127.450 |
| 31 | Salerno | Salerno | 125.323 |
| 32 | Giugliano in Campania | Napoli | 125.018 |
| 33 | Monza | Monza e della Brianza | 123.672 |
| 34 | Bergamo | Bergamo | 120.629 |
| 35 | Sassari | Sassari | 120.231 |
| 36 | Trento | Trento | 119.359 |
| 37 | Pescara | Pescara | 118.487 |
| 38 | Forlì | Forlì-Cesena | 118.053 |
| 39 | Siracusa | Siracusa | 115.515 |
| 40 | Vicenza | Vicenza | 110.741 |
| 41 | Bolzano | Bolzano/Bozen | 106.901 |
| 42 | Terni | Terni | 106.272 |
| 43 | Piacenza | Piacenza | 103.737 |
| 44 | Novara | Novara | 103.238 |
| 45 | Ancona | Ancona | 100.151 |
| 46 | Udine | Udine | 98.501 |
| 47 | Andria | Barletta-Andria-Trani | 96.520 |
| 48 | Arezzo | Arezzo | 96.506 |
| 49 | Cesena | Forlì-Cesena | 95.620 |
| 50 | Pesaro | Pesaro e Urbino | 95.270 |
| 51 | Lecce | Lecce | 94.387 |
| 52 | Alessandria | Alessandria | 93.409 |
| 53 | La Spezia | La Spezia | 92.610 |
| 54 | Barletta | Barletta-Andria-Trani | 92.067 |
| 55 | Pisa | Pisa | 90.146 |
| 56 | Guidonia Montecelio | Roma | 89.420 |
| 57 | Pistoia | Pistoia | 89.094 |
| 58 | Lucca | Lucca | 88.464 |
| 59 | Treviso | Treviso | 86.113 |
| 60 | Busto Arsizio | Varese | 84.595 |
| 61 | Fiumicino | Roma | 83.415 |
| 62 | Como | Como | 83.035 |
| 63 | Catanzaro | Catanzaro | 82.708 |
| 64 | Grosseto | Grosseto | 81.275 |
| 65 | Brindisi | Brindisi | 81.181 |
| 66 | Marsala | Trapani | 79.521 |
| 67 | Varese | Varese | 79.100 |
| 68 | Sesto San Giovanni | Milano | 78.850 |
| 69 | Torre del Greco | Napoli | 78.839 |
| 70 | Cinisello Balsamo | Milano | 75.154 |
| 71 | Aprilia | Latina | 74.697 |
| 72 | Pozzuoli | Napoli | 74.665 |
| 73 | Corigliano-Rossano | Cosenza | 74.403 |
| 74 | Ragusa | Ragusa | 74.122 |
| 75 | Carpi | Modena | 74.041 |
| 76 | Asti | Asti | 73.604 |
| 77 | Casoria | Napoli | 73.257 |
| 78 | Caserta | Caserta | 72.757 |
| 79 | Pavia | Pavia | 71.811 |
| 80 | Cremona | Cremona | 71.093 |
| 81 | L'Aquila | L'Aquila | 70.803 |
| 82 | Altamura | Bari | 70.336 |
| 83 | Gela | Caltanissetta | 70.109 |
| 84 | Imola | Bologna | 69.702 |
| 85 | Quartu Sant'Elena | Cagliari | 67.869 |
| 86 | Lamezia Terme | Catanzaro | 67.005 |
| 87 | Viterbo | Viterbo | 66.767 |
| 88 | Vittoria | Ragusa | 66.329 |
| 89 | Massa | Massa-Carrara | 65.547 |
| 90 | Pomezia | Roma | 64.970 |
| 91 | Vigevano | Pavia | 63.480 |
| 92 | Cosenza | Cosenza | 63.449 |
| 93 | Potenza | Potenza | 63.403 |
| 94 | Castellammare di Stabia | Napoli | 61.937 |
| 95 | Olbia | Sassari | 61.739 |
| 96 | Afragola | Napoli | 61.581 |
| 97 | Legnano | Milano | 60.980 |
| 98 | Viareggio | Lucca | 60.680 |
| 99 | Anzio | Roma | 60.063 |
| 100 | Fano | Pesaro e Urbino | 59.871 |
| 101 | Carrara | Massa-Carrara | 59.723 |
| 102 | Matera | Matera | 59.368 |
| 103 | Faenza | Ravenna | 58.750 |
| 104 | Acerra | Napoli | 58.585 |
| 105 | Savona | Savona | 58.421 |
| 106 | Crotone | Crotone | 58.136 |
| 107 | Caltanissetta | Caltanissetta | 57.922 |
| 108 | Marano di Napoli | Napoli | 57.631 |
| 109 | Molfetta | Bari | 57.016 |
| 110 | Cerignola | Foggia | 56.711 |
| 111 | Cuneo | Cuneo | 55.747 |
| 112 | Moncalieri | Torino | 55.442 |
| 113 | Benevento | Benevento | 55.330 |
| 114 | Tivoli | Roma | 55.321 |
| 115 | Foligno | Perugia | 55.262 |
| 116 | Agrigento | Agrigento | 55.118 |
| 117 | Trani | Barletta-Andria-Trani | 54.731 |
| 118 | Trapani | Trapani | 54.636 |
| 119 | Modica | Ragusa | 53.622 |
| 120 | Montesilvano | Pescara | 53.557 |
| 121 | Bisceglie | Barletta-Andria-Trani | 53.242 |
| 122 | Siena | Siena | 53.180 |
| 123 | Sanremo | Imperia | 53.157 |
| 124 | Bagheria | Palermo | 53.152 |
| 125 | Velletri | Roma | 53.048 |
| 126 | Gallarate | Varese | 53.023 |
| 127 | Manfredonia | Foggia | 53.015 |
| 128 | Bitonto | Bari | 52.868 |
| 129 | Pordenone | Pordenone | 52.744 |
| 130 | Avellino | Avellino | 51.819 |
| 131 | Teramo | Teramo | 51.400 |
| 132 | Ardea | Roma | 51.374 |
| 133 | Civitavecchia | Roma | 51.359 |
| 134 | Portici | Napoli | 51.213 |
| 135 | Rho | Milano | 51.000 |
| 136 | Acireale | Catania | 50.528 |
| 137 | Mantova | Mantova | 50.215 |
| 138 | Mazara del Vallo | Trapani | 50.070 |
| 139 | Rovigo | Rovigo | 49.994 |
| 140 | Empoli | Firenze | 49.526 |
| 141 | Battipaglia | Salerno | 49.504 |
| 142 | Cava de' Tirreni | Salerno | 49.330 |
| 143 | Sesto Fiorentino | Firenze | 49.237 |
| 144 | Ercolano | Napoli | 49.179 |
| 145 | Scandicci | Firenze | 49.135 |
| 146 | Aversa | Caserta | 48.860 |
| 147 | San Severo | Foggia | 48.807 |
| 148 | Misterbianco | Catania | 48.620 |
| 149 | Chieti | Chieti | 48.368 |
| 150 | Nettuno | Roma | 48.111 |
| 151 | Paderno Dugnano | Milano | 47.938 |
| 152 | Monopoli | Bari | 47.657 |
| 153 | Collegno | Torino | 47.590 |
| 154 | Scafati | Salerno | 47.574 |
| 155 | Campi Bisenzio | Firenze | 47.435 |
| 156 | Campobasso | Campobasso | 47.399 |
| 157 | Lecco | Lecco | 47.326 |
| 158 | Cologno Monzese | Milano | 47.179 |
| 159 | San Benedetto del Tronto | Ascoli Piceno | 46.976 |
| 160 | Chioggia | Venezia | 46.951 |
| 161 | Corato | Bari | 46.845 |
| 162 | Lissone | Monza e della Brianza | 46.792 |
| 163 | Martina Franca | Taranto | 46.753 |
| 164 | Capannori | Lucca | 46.739 |
| 165 | Marino | Roma | 46.667 |
| 166 | Casalnuovo di Napoli | Napoli | 46.663 |
| 167 | Rivoli | Torino | 46.551 |
| 168 | Vercelli | Vercelli | 46.391 |
| 169 | Nichelino | Torino | 45.680 |
| 170 | Lodi | Lodi | 45.643 |
| 171 | Settimo Torinese | Torino | 45.566 |
| 172 | Seregno | Monza e della Brianza | 45.240 |
| 173 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | 45.193 |
| 174 | Terracina | Latina | 45.055 |
| 175 | Rieti | Rieti | 44.866 |
| 176 | Cascina | Pisa | 44.816 |
| 177 | Alcamo | Trapani | 44.661 |
| 178 | Paternò | Catania | 44.502 |
| 179 | Senigallia | Ancona | 43.808 |
| 180 | Biella | Biella | 43.356 |
| 181 | Nocera Inferiore | Salerno | 43.291 |
| 182 | Frosinone | Frosinone | 42.836 |
| 183 | Imperia | Imperia | 42.594 |
| 184 | Bassano del Grappa | Vicenza | 42.279 |
| 185 | San Donà di Piave | Venezia | 42.261 |
| 186 | Gravina in Puglia | Bari | 41.990 |
| 187 | Civitanova Marche | Macerata | 41.929 |
| 188 | Desio | Monza e della Brianza | 41.872 |
| 189 | Alghero | Sassari | 41.765 |
| 190 | Rozzano | Milano | 41.724 |
| 191 | Merano | Bolzano/Bozen | 41.658 |
| 192 | San Giorgio a Cremano | Napoli | 41.585 |
| 193 | Quarto | Napoli | 41.531 |
| 194 | Avezzano | L'Aquila | 41.238 |
| 195 | Monterotondo | Roma | 41.185 |
| 196 | Carini | Palermo | 41.134 |
| 197 | Sassuolo | Modena | 41.123 |
| 198 | Ladispoli | Roma | 40.968 |
| 199 | Vasto | Chieti | 40.920 |
| 200 | Macerata | Macerata | 40.689 |
Fonti
Popolazione residente al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0. Dettaglio di fonti e metodo in metodologia.