Provincia di Torino
La provincia di Torino (TO), in Piemonte, conta 312 comuni e 2.204.779 abitanti su 6.828,3 km². Il comune più popoloso è Torino con 855.654 abitanti. Dati ISTAT al 1° gennaio 2026.
Dati della provincia di Torino
| Numero di comuni | 312 |
|---|---|
| Popolazione totale | 2.204.779 |
| Superficie | 6.828,3 km² |
| Densità | 323 ab./km² |
| Comune più popoloso | Torino |
| Comune meno popoloso | Ribordone (43 ab.) |
| Sigla automobilistica | TO |
| Regione | Piemonte |
Tutti i comuni della provincia di Torino
1 di 312 schede comunali sono online. Le restanti vengono pubblicate progressivamente.
| Comune | Abitanti | CAP |
|---|---|---|
| Torino | 855.654 | 10100 |
| Moncalieri | 55.442 | 10024 |
| Collegno | 47.590 | 10093 |
| Rivoli | 46.551 | 10098 |
| Nichelino | 45.680 | 10042 |
| Settimo Torinese | 45.566 | 10036 |
| Grugliasco | 36.410 | 10095 |
| Chieri | 35.822 | 10023 |
| Pinerolo | 35.436 | 10064 |
| Venaria Reale | 31.886 | 10078 |
| Carmagnola | 27.971 | 10022 |
| Chivasso | 26.038 | 10034 |
| Orbassano | 22.779 | 10043 |
| Ivrea | 22.544 | 10015 |
| Rivalta di Torino | 20.019 | 10040 |
| San Mauro Torinese | 18.267 | 10099 |
| Ciriè | 18.083 | 10073 |
| Piossasco | 17.844 | 10045 |
| Beinasco | 17.272 | 10092 |
| Alpignano | 16.513 | 10091 |
| Giaveno | 16.361 | 10094 |
| Leini | 16.339 | 10040 |
| Pianezza | 15.657 | 10044 |
| Vinovo | 15.290 | 10048 |
| Volpiano | 15.060 | 10088 |
| Caselle Torinese | 13.738 | 10072 |
| Rivarolo Canavese | 12.303 | 10086 |
| Avigliana | 12.035 | 10051 |
| Borgaro Torinese | 11.523 | 10071 |
| Trofarello | 10.501 | 10028 |
| Santena | 10.373 | 10026 |
| San Maurizio Canavese | 10.252 | 10077 |
| Poirino | 10.165 | 10046 |
| Castellamonte | 9.839 | 10081 |
| Cuorgnè | 9.483 | 10082 |
| Carignano | 9.250 | 10041 |
| Gassino Torinese | 9.208 | 10090 |
| Druento | 8.942 | 10040 |
| Brandizzo | 8.772 | 10032 |
| La Loggia | 8.673 | 10040 |
| Volvera | 8.417 | 10040 |
| Bruino | 8.364 | 10090 |
| Pino Torinese | 8.336 | 10025 |
| Cumiana | 7.814 | 10040 |
| None | 7.641 | 10060 |
| Caluso | 7.338 | 10014 |
| Mappano | 7.280 | 10072 |
| Luserna San Giovanni | 7.118 | 10062 |
| Nole | 6.660 | 10076 |
| Castiglione Torinese | 6.519 | 10090 |
| Almese | 6.231 | 10040 |
| Buttigliera Alta | 6.222 | 10090 |
| San Benigno Canavese | 6.050 | 10080 |
| Strambino | 6.018 | 10019 |
| Cambiano | 5.884 | 10020 |
| Susa | 5.776 | 10059 |
| Bussoleno | 5.766 | 10053 |
| Candiolo | 5.563 | 10060 |
| Cavour | 5.373 | 10061 |
| Rosta | 5.074 | 10090 |
| Vigone | 5.046 | 10067 |
| Lanzo Torinese | 5.038 | 10074 |
| Montanaro | 4.974 | 10017 |
| Favria | 4.962 | 10083 |
| San Francesco al Campo | 4.805 | 10070 |
| Verolengo | 4.788 | 10038 |
| Riva presso Chieri | 4.756 | 10020 |
| Bricherasio | 4.611 | 10060 |
| Torre Pellice | 4.585 | 10066 |
| Villafranca Piemonte | 4.585 | 10068 |
| Sant'Ambrogio di Torino | 4.501 | 10057 |
| Condove | 4.422 | 10055 |
| Mazzè | 4.298 | 10035 |
| Villastellone | 4.286 | 10029 |
| Sant'Antonino di Susa | 4.073 | 10050 |
| Givoletto | 4.060 | 10040 |
| San Carlo Canavese | 4.029 | 10070 |
| Pecetto Torinese | 4.007 | 10020 |
| Val della Torre | 3.973 | 10040 |
| Villar Perosa | 3.892 | 10069 |
| Piobesi Torinese | 3.764 | 10040 |
| Trana | 3.744 | 10090 |
| Airasca | 3.698 | 10060 |
| Baldissero Torinese | 3.692 | 10020 |
| Mathi | 3.674 | 10075 |
| San Secondo di Pinerolo | 3.638 | 10060 |
| Pavone Canavese | 3.628 | 10018 |
| Sangano | 3.624 | 10090 |
| Villarbasse | 3.521 | 10090 |
| Borgofranco d'Ivrea | 3.424 | 10013 |
| Cafasse | 3.388 | 10070 |
| Coazze | 3.371 | 10050 |
| Bibiana | 3.362 | 10060 |
| San Gillio | 3.311 | 10040 |
| San Giusto Canavese | 3.309 | 10090 |
| Montalto Dora | 3.307 | 10016 |
| Oulx | 3.295 | 10056 |
| Piscina | 3.288 | 10060 |
| Scalenghe | 3.199 | 10060 |
| Forno Canavese | 3.152 | 10084 |
| Perosa Argentina | 3.138 | 10063 |
| San Raffaele Cimena | 3.128 | 10090 |
| Corio | 3.106 | 10070 |
| Banchette | 3.097 | 10010 |
| Balangero | 3.095 | 10070 |
| Robassomero | 3.056 | 10070 |
| Bosconero | 3.044 | 10080 |
| Caselette | 3.024 | 10040 |
| Pont Canavese | 3.017 | 10085 |
| Torrazza Piemonte | 2.997 | 10037 |
| Valperga | 2.977 | 10087 |
| Bardonecchia | 2.853 | 10052 |
| Frossasco | 2.846 | 10060 |
| Villar Dora | 2.793 | 10040 |
| Pinasca | 2.756 | 10060 |
| Romano Canavese | 2.711 | 10090 |
| Fiano | 2.638 | 10070 |
| Rubiana | 2.591 | 10040 |
| Agliè | 2.584 | 10011 |
| Cantalupa | 2.581 | 10060 |
| San Giorgio Canavese | 2.484 | 10090 |
| Rivara | 2.421 | 10080 |
| Cavagnolo | 2.357 | 10020 |
| Foglizzo | 2.278 | 10090 |
| Borgone Susa | 2.250 | 10050 |
| Castagnole Piemonte | 2.168 | 10060 |
| Feletto | 2.151 | 10080 |
| Bollengo | 2.099 | 10012 |
| Caprie | 2.014 | 10040 |
| Andezeno | 1.979 | 10020 |
| Roletto | 1.965 | 10060 |
| Chiaverano | 1.958 | 10010 |
| Pancalieri | 1.945 | 10060 |
| Villar Focchiardo | 1.943 | 10050 |
| Rondissone | 1.927 | 10030 |
| Pralormo | 1.872 | 10040 |
| Casalborgone | 1.865 | 10020 |
| San Sebastiano da Po | 1.853 | 10020 |
| Salassa | 1.850 | 10080 |
| Reano | 1.779 | 10090 |
| Cercenasco | 1.760 | 10060 |
| Lessolo | 1.748 | 10010 |
| Castagneto Po | 1.748 | 10090 |
| Lombardore | 1.735 | 10040 |
| Rocca Canavese | 1.727 | 10070 |
| La Cassa | 1.719 | 10040 |
| San Germano Chisone | 1.689 | 10065 |
| Albiano d'Ivrea | 1.633 | 10010 |
| Front | 1.590 | 10070 |
| Busano | 1.578 | 10080 |
| Barbania | 1.563 | 10070 |
| Rivarossa | 1.550 | 10040 |
| Samone | 1.538 | |
| Chiusa di San Michele | 1.524 | 10050 |
| Bruzolo | 1.513 | 10050 |
| Settimo Vittone | 1.507 | 10010 |
| Cascinette d'Ivrea | 1.503 | 10010 |
| Brusasco | 1.495 | 10020 |
| Chianocco | 1.494 | 10050 |
| Coassolo Torinese | 1.460 | 10070 |
| San Pietro Val Lemina | 1.437 | 10060 |
| Sciolze | 1.424 | 10090 |
| Oglianico | 1.419 | 10080 |
| Vauda Canavese | 1.417 | 10070 |
| Lauriano | 1.356 | 10020 |
| Mercenasco | 1.355 | 10010 |
| Verrua Savoia | 1.353 | 10020 |
| Vaie | 1.317 | 10050 |
| Campiglione Fenile | 1.297 | 10060 |
| Buriasco | 1.289 | 10060 |
| Locana | 1.280 | 10080 |
| Marentino | 1.269 | 10020 |
| Prarostino | 1.238 | 10060 |
| Val di Chy | 1.225 | 10039 |
| Piverone | 1.224 | 10010 |
| Azeglio | 1.224 | 10010 |
| Vische | 1.206 | 10030 |
| Loranzè | 1.204 | 10010 |
| Villanova Canavese | 1.199 | 10070 |
| Virle Piemonte | 1.188 | 10060 |
| Macello | 1.180 | 10060 |
| Pavarolo | 1.165 | 10020 |
| Ozegna | 1.164 | 10080 |
| Osasco | 1.161 | 10060 |
| Candia Canavese | 1.143 | 10010 |
| Rivalba | 1.135 | 10090 |
| Germagnano | 1.131 | 10070 |
| Porte | 1.113 | 10060 |
| Burolo | 1.095 | 10010 |
| Lombriasco | 1.090 | 10040 |
| Arignano | 1.076 | 10020 |
| Viù | 1.075 | 10070 |
| Villar Pellice | 1.052 | 10060 |
| Sauze d'Oulx | 1.018 | 10050 |
| Valchiusa | 1.012 | 10089 |
| Grosso | 1.004 | 10070 |
| Villareggia | 994 | 10030 |
| Quincinetto | 991 | 10010 |
| Valgioie | 983 | 10094 |
| Montalenghe | 966 | 10090 |
| Ceres | 957 | 10070 |
| San Giorio di Susa | 951 | 10050 |
| Pomaretto | 935 | 10063 |
| Cuceglio | 917 | 10090 |
| Sparone | 903 | 10080 |
| Osasio | 896 | 10040 |
| Sestriere | 893 | 10058 |
| Caravino | 891 | 10010 |
| Cesana Torinese | 887 | 10054 |
| Venaus | 843 | 10050 |
| Chiomonte | 838 | 10050 |
| Palazzo Canavese | 834 | 10010 |
| Varisella | 828 | 10070 |
| Monteu da Po | 824 | 10020 |
| Moriondo Torinese | 823 | 10020 |
| San Martino Canavese | 798 | 10010 |
| Angrogna | 794 | 10060 |
| Rueglio | 788 | 10010 |
| Meana di Susa | 787 | 10050 |
| Scarmagno | 785 | 10010 |
| Vallo Torinese | 784 | 10070 |
| Bairo | 778 | 10010 |
| Borgomasino | 770 | 10031 |
| Vestignè | 752 | 10030 |
| Tavagnasco | 747 | 10010 |
| Pertusio | 744 | 10080 |
| Roure | 740 | 10060 |
| Mezzenile | 735 | 10070 |
| Orio Canavese | 730 | 10010 |
| Fiorano Canavese | 725 | 10010 |
| Montaldo Torinese | 709 | 10020 |
| Carema | 697 | 10010 |
| Pragelato | 694 | 10060 |
| Prascorsano | 686 | 10080 |
| Gravere | 684 | 10050 |
| Mattie | 679 | 10050 |
| Inverso Pinasca | 677 | 10060 |
| Cantoira | 645 | 10070 |
| Salbertrand | 635 | 10050 |
| Pessinetto | 612 | 10070 |
| Mompantero | 612 | 10059 |
| Torre Canavese | 597 | 10010 |
| Borgiallo | 587 | 10080 |
| Giaglione | 585 | 10050 |
| Colleretto Giacosa | 576 | 10010 |
| Garzigliana | 564 | 10060 |
| Lusigliè | 554 | 10080 |
| Perrero | 547 | 10060 |
| Bobbio Pellice | 527 | 10060 |
| Vistrorio | 526 | 10080 |
| Barone Canavese | 525 | 10010 |
| Novalesa | 525 | 10050 |
| Lusernetta | 505 | 10060 |
| Traves | 505 | 10070 |
| Baldissero Canavese | 493 | 10080 |
| San Didero | 493 | 10050 |
| Perosa Canavese | 492 | 10010 |
| Levone | 476 | 10070 |
| Salerano Canavese | 471 | 10010 |
| Settimo Rottaro | 469 | 10010 |
| Andrate | 468 | 10010 |
| Ala di Stura | 468 | 10070 |
| Fenestrelle | 466 | 10060 |
| Vidracco | 450 | 10080 |
| Pratiglione | 444 | 10080 |
| Issiglio | 434 | 10080 |
| Brozolo | 423 | 10020 |
| Castelnuovo Nigra | 417 | 10080 |
| Cossano Canavese | 410 | 10010 |
| Maglione | 409 | 10030 |
| Monastero di Lanzo | 403 | 10070 |
| Mombello di Torino | 399 | 10020 |
| Parella | 394 | 10010 |
| Brosso | 387 | 10080 |
| Ronco Canavese | 383 | 10080 |
| San Colombano Belmonte | 359 | 10080 |
| Ciconio | 358 | 10080 |
| Isolabella | 355 | 10046 |
| Colleretto Castelnuovo | 354 | 10080 |
| Cinzano | 340 | 10090 |
| Chialamberto | 336 | 10070 |
| Quagliuzzo | 333 | 10010 |
| Quassolo | 329 | 10010 |
| Traversella | 309 | 10080 |
| Nomaglio | 275 | 10010 |
| Frassinetto | 272 | 10080 |
| Canischio | 269 | 10080 |
| Vialfrè | 258 | 10090 |
| Prali | 251 | 10060 |
| Exilles | 241 | 10050 |
| Strambinello | 236 | 10010 |
| Alpette | 235 | 10080 |
| San Ponso | 230 | 10080 |
| Chiesanuova | 229 | 10080 |
| Sauze di Cesana | 227 | 10054 |
| Cintano | 225 | 10080 |
| Rorà | 216 | 10060 |
| Pramollo | 211 | 10065 |
| Claviere | 199 | 10050 |
| Groscavallo | 183 | 10070 |
| Usseglio | 179 | 10070 |
| Usseaux | 177 | 10060 |
| Lemie | 153 | 10070 |
| Ceresole Reale | 139 | 10080 |
| Balme | 97 | 10070 |
| Noasca | 97 | 10080 |
| Valprato Soana | 88 | 10080 |
| Salza di Pinerolo | 65 | 10060 |
| Massello | 56 | 10060 |
| Moncenisio | 44 | 10050 |
| Ingria | 44 | 10080 |
| Ribordone | 43 | 10080 |
Fonti
- Popolazione al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0.
Dettaglio di fonti e licenze in metodologia. Pagina aggiornata il 20 settembre 2026.