Provincia di Messina
La provincia di Messina (ME), in Sicilia, conta 108 comuni e 594.074 abitanti su 3.265,6 km². Il comune più popoloso è Messina con 216.458 abitanti. Dati ISTAT al 1° gennaio 2026.
Dati della provincia di Messina
| Numero di comuni | 108 |
|---|---|
| Popolazione totale | 594.074 |
| Superficie | 3.265,6 km² |
| Densità | 182 ab./km² |
| Comune più popoloso | Messina |
| Comune meno popoloso | Roccafiorita (154 ab.) |
| Sigla automobilistica | ME |
| Regione | Sicilia |
Tutti i comuni della provincia di Messina
1 di 108 schede comunali sono online. Le restanti vengono pubblicate progressivamente.
| Comune | Abitanti | CAP |
|---|---|---|
| Messina | 216.458 | 98100 |
| Barcellona Pozzo di Gotto | 39.756 | 98051 |
| Milazzo | 29.779 | 98057 |
| Capo d'Orlando | 13.065 | 98071 |
| Lipari | 12.794 | 98055 |
| Patti | 12.721 | 98066 |
| Sant'Agata di Militello | 12.133 | 98076 |
| Taormina | 10.476 | 98039 |
| Giardini-Naxos | 9.437 | 98035 |
| Santa Teresa di Riva | 9.133 | 98028 |
| Villafranca Tirrena | 7.709 | 98049 |
| Terme Vigliatore | 7.363 | 98050 |
| Torregrotta | 7.283 | 98040 |
| Gioiosa Marea | 6.686 | 98063 |
| San Filippo del Mela | 6.617 | 98044 |
| Rometta | 6.497 | 98043 |
| Pace del Mela | 5.938 | 98042 |
| Brolo | 5.712 | 98061 |
| Acquedolci | 5.532 | 98070 |
| Tortorici | 5.432 | 98078 |
| Spadafora | 4.602 | 98048 |
| Torrenova | 4.483 | 98070 |
| Capri Leone | 4.401 | 98070 |
| Santa Lucia del Mela | 4.342 | 98046 |
| Santo Stefano di Camastra | 4.325 | 98077 |
| Furnari | 4.246 | 98054 |
| Mistretta | 4.150 | 98073 |
| Roccalumera | 4.143 | 98027 |
| Venetico | 3.961 | 98040 |
| Piraino | 3.724 | 98060 |
| Saponara | 3.620 | 98047 |
| Francavilla di Sicilia | 3.498 | 98034 |
| Nizza di Sicilia | 3.488 | 98026 |
| Naso | 3.344 | 98074 |
| Furci Siculo | 3.245 | 98023 |
| San Fratello | 3.159 | 98075 |
| Gaggi | 3.094 | 98030 |
| Letojanni | 2.979 | 98037 |
| Caronia | 2.917 | 98072 |
| Falcone | 2.826 | 98060 |
| Castell'Umberto | 2.731 | 98070 |
| Capizzi | 2.707 | 98031 |
| Sant'Angelo di Brolo | 2.625 | 98060 |
| San Piero Patti | 2.535 | 98068 |
| San Pier Niceto | 2.518 | 98045 |
| Tusa | 2.480 | 98079 |
| Sinagra | 2.418 | 98069 |
| Merì | 2.394 | 98040 |
| Monforte San Giorgio | 2.390 | 98041 |
| Alì Terme | 2.317 | 98021 |
| Castroreale | 2.231 | 98053 |
| Oliveri | 2.226 | 98060 |
| Galati Mamertino | 2.108 | 98070 |
| Montalbano Elicona | 2.072 | 98065 |
| Cesarò | 2.060 | 98033 |
| Rodì Milici | 1.938 | 98059 |
| Scaletta Zanclea | 1.861 | 98029 |
| San Marco d'Alunzio | 1.775 | 98070 |
| Savoca | 1.749 | 98038 |
| Alcara li Fusi | 1.589 | 98070 |
| Sant'Alessio Siculo | 1.542 | 98030 |
| Librizzi | 1.535 | 98064 |
| Gualtieri Sicaminò | 1.508 | 98040 |
| Itala | 1.491 | 98025 |
| Graniti | 1.434 | 98036 |
| Mazzarrà Sant'Andrea | 1.405 | 98056 |
| Castel di Lucio | 1.355 | 98070 |
| Montagnareale | 1.342 | 98060 |
| Ficarra | 1.267 | 98062 |
| Longi | 1.251 | 98070 |
| Fiumedinisi | 1.250 | 98022 |
| Valdina | 1.246 | 98040 |
| Pettineo | 1.222 | 98070 |
| San Teodoro | 1.185 | 98030 |
| Militello Rosmarino | 1.168 | 98070 |
| San Salvatore di Fitalia | 1.103 | 98070 |
| Pagliara | 1.100 | 98020 |
| Castelmola | 1.071 | 98030 |
| Fondachelli-Fantina | 1.058 | 98050 |
| Novara di Sicilia | 1.045 | 98058 |
| Malfa | 1.003 | 98050 |
| Roccavaldina | 965 | 98040 |
| Forza d'Agrò | 902 | 98030 |
| Santa Marina Salina | 877 | 98050 |
| Santa Domenica Vittoria | 861 | 98030 |
| Mirto | 852 | 98070 |
| Ucria | 841 | 98060 |
| Raccuja | 839 | 98067 |
| Antillo | 773 | 98030 |
| Motta Camastra | 762 | 98030 |
| Reitano | 705 | 98070 |
| Tripi | 704 | 98060 |
| Limina | 703 | 98030 |
| Moio Alcantara | 679 | 98030 |
| Casalvecchio Siculo | 675 | 98032 |
| Leni | 669 | 98050 |
| Motta d'Affermo | 646 | 98070 |
| Basicò | 614 | 98060 |
| Alì | 596 | 98020 |
| Malvagna | 575 | 98030 |
| Roccella Valdemone | 532 | 98030 |
| Frazzanò | 524 | 98070 |
| Mongiuffi Melia | 506 | 98030 |
| Condrò | 501 | 98040 |
| Mandanici | 468 | 98020 |
| Floresta | 458 | 98030 |
| Gallodoro | 320 | 98030 |
| Roccafiorita | 154 | 98030 |
Fonti
- Popolazione al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0.
Dettaglio di fonti e licenze in metodologia. Pagina aggiornata il 20 settembre 2026.