Sicilia
Sicilia conta 391 comuni distribuiti in 9 province, per un totale di 4.775.194 abitanti. Il capoluogo di regione è Palermo. Dati ISTAT al 1° gennaio 2026.
Province della Sicilia
| Provincia | Comuni | Abitanti |
|---|---|---|
| Palermo | 82 | 1.195.307 |
| Catania | 58 | 1.067.550 |
| Messina | 108 | 594.074 |
| Trapani | 25 | 410.602 |
| Agrigento | 43 | 407.041 |
| Siracusa | 21 | 382.450 |
| Ragusa | 12 | 323.144 |
| Caltanissetta | 22 | 243.501 |
| Enna | 20 | 151.525 |
I comuni più popolosi della Sicilia
| Comune | Provincia | Abitanti |
|---|---|---|
| Palermo | Palermo | 626.273 |
| Catania | Catania | 296.984 |
| Messina | Messina | 216.458 |
| Siracusa | Siracusa | 115.515 |
| Marsala | Trapani | 79.521 |
| Ragusa | Ragusa | 74.122 |
| Gela | Caltanissetta | 70.109 |
| Vittoria | Ragusa | 66.329 |
| Caltanissetta | Caltanissetta | 57.922 |
| Agrigento | Agrigento | 55.118 |
Fonti
- Popolazione al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0.
Dettaglio di fonti e licenze in metodologia. Pagina aggiornata il 20 settembre 2026.