Provincia di Napoli
La provincia di Napoli (NA), in Campania, conta 92 comuni e 2.954.847 abitanti su 1.180,2 km². Il comune più popoloso è Napoli con 905.050 abitanti. Dati ISTAT al 1° gennaio 2026.
Dati della provincia di Napoli
| Numero di comuni | 92 |
|---|---|
| Popolazione totale | 2.954.847 |
| Superficie | 1.180,2 km² |
| Densità | 2.504 ab./km² |
| Comune più popoloso | Napoli |
| Comune meno popoloso | Liveri (1.474 ab.) |
| Sigla automobilistica | NA |
| Regione | Campania |
Tutti i comuni della provincia di Napoli
49 di 92 schede comunali sono online. Le restanti vengono pubblicate progressivamente.
| Comune | Abitanti | CAP |
|---|---|---|
| Napoli | 905.050 | 80100 |
| Giugliano in Campania | 125.018 | 80014 |
| Torre del Greco | 78.839 | 80059 |
| Pozzuoli | 74.665 | 80078 |
| Casoria | 73.257 | 80026 |
| Castellammare di Stabia | 61.937 | 80053 |
| Afragola | 61.581 | 80021 |
| Acerra | 58.585 | 80011 |
| Marano di Napoli | 57.631 | 80016 |
| Portici | 51.213 | 80055 |
| Ercolano | 49.179 | 80056 |
| Casalnuovo di Napoli | 46.663 | 80013 |
| San Giorgio a Cremano | 41.585 | 80046 |
| Quarto | 41.531 | 80010 |
| Pomigliano d'Arco | 39.607 | 80038 |
| Torre Annunziata | 39.496 | 80058 |
| Melito di Napoli | 36.156 | 80017 |
| Caivano | 35.886 | 80023 |
| Mugnano di Napoli | 35.506 | 80018 |
| Nola | 34.064 | 80035 |
| Somma Vesuviana | 33.225 | 80049 |
| Sant'Antimo | 32.516 | 80029 |
| Arzano | 31.613 | 80022 |
| Villaricca | 31.482 | 80010 |
| San Giuseppe Vesuviano | 30.550 | 80047 |
| Marigliano | 29.496 | 80034 |
| Frattamaggiore | 28.677 | 80027 |
| Gragnano | 27.420 | 80054 |
| Sant'Anastasia | 25.999 | 80048 |
| Volla | 25.921 | 80040 |
| Boscoreale | 25.645 | 80041 |
| Qualiano | 24.799 | 80019 |
| Bacoli | 24.783 | 80070 |
| Pompei | 23.517 | 80045 |
| Ottaviano | 23.364 | 80044 |
| Poggiomarino | 22.803 | 80040 |
| Cardito | 21.434 | 80024 |
| Vico Equense | 20.133 | 80069 |
| Ischia | 19.415 | 80077 |
| Sant'Antonio Abate | 18.766 | 80057 |
| Casavatore | 18.244 | 80020 |
| Forio | 17.464 | 80075 |
| Terzigno | 17.373 | 80040 |
| Grumo Nevano | 17.057 | 80028 |
| Cercola | 16.702 | 80040 |
| Palma Campania | 16.254 | 80036 |
| Brusciano | 16.149 | 80031 |
| Saviano | 16.063 | 80039 |
| Frattaminore | 15.412 | 80020 |
| Sorrento | 14.949 | 80067 |
| Massa Lubrense | 14.116 | 80061 |
| Casandrino | 13.055 | 80025 |
| Calvizzano | 12.869 | 80012 |
| Pollena Trocchia | 12.654 | 80040 |
| Cicciano | 12.342 | 80033 |
| San Gennaro Vesuviano | 12.164 | 80040 |
| Piano di Sorrento | 12.136 | 80063 |
| Santa Maria la Carità | 11.902 | 80050 |
| Monte di Procida | 11.735 | 80070 |
| Crispano | 11.566 | 80020 |
| Procida | 9.971 | 80079 |
| Barano d'Ischia | 9.953 | 80070 |
| Boscotrecase | 9.796 | 80042 |
| Striano | 9.266 | 80040 |
| San Sebastiano al Vesuvio | 8.571 | 80040 |
| Trecase | 8.522 | 80040 |
| Sant'Agnello | 8.425 | 80065 |
| Mariglianella | 8.047 | 80030 |
| Meta | 7.855 | 80062 |
| Castello di Cisterna | 7.855 | 80030 |
| Agerola | 7.844 | 80051 |
| Casamicciola Terme | 7.361 | 80074 |
| Cimitile | 6.907 | 80030 |
| Anacapri | 6.746 | 80071 |
| Capri | 6.705 | 80073 |
| San Vitaliano | 6.580 | 80030 |
| Roccarainola | 6.463 | 80030 |
| Scisciano | 6.371 | 80030 |
| Lettere | 6.019 | 80050 |
| Pimonte | 5.883 | 80050 |
| Camposano | 5.010 | 80030 |
| Massa di Somma | 4.933 | 80040 |
| Lacco Ameno | 4.469 | 80076 |
| Visciano | 4.119 | 80030 |
| Casola di Napoli | 3.598 | 80050 |
| San Paolo Bel Sito | 3.358 | 80030 |
| Tufino | 3.350 | 80030 |
| Serrara Fontana | 3.065 | 80070 |
| Casamarciano | 2.990 | 80032 |
| Carbonara di Nola | 2.463 | 80030 |
| Comiziano | 1.665 | 80030 |
| Liveri | 1.474 | 80030 |
Fonti
- Popolazione al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0.
Dettaglio di fonti e licenze in metodologia. Pagina aggiornata il 20 settembre 2026.