Campania
Campania conta 550 comuni distribuiti in 5 province, per un totale di 5.568.703 abitanti. Il capoluogo di regione è Napoli. Dati ISTAT al 1° gennaio 2026.
Province della Campania
| Provincia | Comuni | Abitanti |
|---|---|---|
| Napoli | 92 | 2.954.847 |
| Salerno | 158 | 1.053.302 |
| Caserta | 104 | 909.493 |
| Avellino | 118 | 393.093 |
| Benevento | 78 | 257.968 |
I comuni più popolosi della Campania
| Comune | Provincia | Abitanti |
|---|---|---|
| Napoli | Napoli | 905.050 |
| Salerno | Salerno | 125.323 |
| Giugliano in Campania | Napoli | 125.018 |
| Torre del Greco | Napoli | 78.839 |
| Pozzuoli | Napoli | 74.665 |
| Casoria | Napoli | 73.257 |
| Caserta | Caserta | 72.757 |
| Castellammare di Stabia | Napoli | 61.937 |
| Afragola | Napoli | 61.581 |
| Acerra | Napoli | 58.585 |
Fonti
- Popolazione al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0.
Dettaglio di fonti e licenze in metodologia. Pagina aggiornata il 20 settembre 2026.