Provincia di Roma
La provincia di Roma (RM), in Lazio, conta 121 comuni e 4.224.901 abitanti su 5.366,6 km². Il comune più popoloso è Roma con 2.745.062 abitanti. Dati ISTAT al 1° gennaio 2026.
Dati della provincia di Roma
| Numero di comuni | 121 |
|---|---|
| Popolazione totale | 4.224.901 |
| Superficie | 5.366,6 km² |
| Densità | 787 ab./km² |
| Comune più popoloso | Roma |
| Comune meno popoloso | Vivaro Romano (150 ab.) |
| Sigla automobilistica | RM |
| Regione | Lazio |
Tutti i comuni della provincia di Roma
44 di 121 schede comunali sono online. Le restanti vengono pubblicate progressivamente.
| Comune | Abitanti | CAP |
|---|---|---|
| Roma | 2.745.062 | 00118 |
| Guidonia Montecelio | 89.420 | 00012 |
| Fiumicino | 83.415 | 00054 |
| Pomezia | 64.970 | 00071 |
| Anzio | 60.063 | 00042 |
| Tivoli | 55.321 | 00019 |
| Velletri | 53.048 | 00049 |
| Ardea | 51.374 | 00040 |
| Civitavecchia | 51.359 | 00053 |
| Nettuno | 48.111 | 00048 |
| Marino | 46.667 | 00047 |
| Monterotondo | 41.185 | 00015 |
| Ladispoli | 40.968 | 00055 |
| Albano Laziale | 39.706 | 00041 |
| Ciampino | 38.913 | 00043 |
| Cerveteri | 38.206 | 00052 |
| Fonte Nuova | 32.787 | 00013 |
| Frascati | 22.948 | 00044 |
| Mentana | 22.615 | 00013 |
| Genzano di Roma | 22.329 | 00045 |
| Palestrina | 22.110 | 00036 |
| Colleferro | 20.381 | 00034 |
| Grottaferrata | 20.345 | 00046 |
| Anguillara Sabazia | 19.037 | 00061 |
| Zagarolo | 18.963 | 00039 |
| Santa Marinella | 18.445 | 00058 |
| Bracciano | 18.349 | 00062 |
| Rocca di Papa | 17.989 | 00040 |
| Ariccia | 17.938 | 00072 |
| Fiano Romano | 16.893 | 00065 |
| San Cesareo | 16.383 | 00030 |
| Valmontone | 15.654 | 00038 |
| Formello | 13.925 | 00060 |
| Artena | 13.676 | 00031 |
| Lariano | 13.297 | 00076 |
| Palombara Sabina | 13.157 | 00018 |
| Lanuvio | 12.897 | 00075 |
| Rocca Priora | 12.130 | 00079 |
| Monte Compatri | 11.633 | 00077 |
| Capena | 11.071 | 00060 |
| Campagnano di Roma | 10.987 | 00063 |
| Cave | 10.935 | 00033 |
| Riano | 10.494 | 00060 |
| Rignano Flaminio | 10.170 | 00068 |
| Segni | 8.961 | 00037 |
| Castelnuovo di Porto | 8.610 | 00060 |
| Monte Porzio Catone | 8.597 | 00078 |
| Morlupo | 8.553 | 00067 |
| Castel Gandolfo | 8.536 | 00073 |
| Subiaco | 8.527 | 00028 |
| Manziana | 7.838 | 00066 |
| Sacrofano | 7.512 | 00060 |
| Marcellina | 7.160 | 00010 |
| Castel Madama | 7.022 | 00024 |
| Gallicano nel Lazio | 6.578 | 00010 |
| Labico | 6.409 | 00030 |
| Olevano Romano | 6.292 | 00035 |
| Trevignano Romano | 5.755 | 00069 |
| Genazzano | 5.737 | 00030 |
| Montelibretti | 5.098 | 00010 |
| Sant'Angelo Romano | 5.066 | 00010 |
| Tolfa | 4.691 | 00059 |
| Colonna | 4.226 | 00030 |
| Canale Monterano | 4.164 | 00060 |
| Carpineto Romano | 3.911 | 00032 |
| Allumiere | 3.772 | 00051 |
| Vicovaro | 3.520 | 00029 |
| Sant'Oreste | 3.398 | 00060 |
| San Vito Romano | 3.012 | 00030 |
| Mazzano Romano | 2.935 | 00060 |
| San Polo dei Cavalieri | 2.804 | 00010 |
| Bellegra | 2.578 | 00030 |
| Moricone | 2.373 | 00010 |
| Poli | 2.233 | 00010 |
| Civitella San Paolo | 2.046 | 00060 |
| Montelanico | 2.003 | 00030 |
| Nerola | 1.961 | 00017 |
| Montorio Romano | 1.908 | 00010 |
| Nemi | 1.854 | 00074 |
| Gavignano | 1.854 | 00030 |
| Agosta | 1.679 | 00020 |
| Affile | 1.403 | 00021 |
| San Gregorio da Sassola | 1.385 | 00010 |
| Magliano Romano | 1.379 | 00060 |
| Arsoli | 1.347 | 00023 |
| Nazzano | 1.298 | 00060 |
| Ponzano Romano | 1.265 | 00060 |
| Ciciliano | 1.248 | 00020 |
| Arcinazzo Romano | 1.245 | 00020 |
| Roviano | 1.232 | 00027 |
| Monteflavio | 1.150 | 00010 |
| Torrita Tiberina | 1.116 | 00060 |
| Gerano | 1.110 | 00025 |
| Cerreto Laziale | 1.075 | 00020 |
| Licenza | 988 | 00026 |
| Mandela | 931 | 00020 |
| Rocca Santo Stefano | 906 | 00030 |
| Anticoli Corrado | 841 | 00022 |
| Castel San Pietro Romano | 838 | 00030 |
| Sambuci | 833 | 00020 |
| Marano Equo | 757 | 00020 |
| Riofreddo | 750 | 00020 |
| Pisoniano | 711 | 00020 |
| Gorga | 649 | 00030 |
| Roiate | 639 | 00030 |
| Casape | 610 | 00010 |
| Cineto Romano | 579 | 00020 |
| Filacciano | 481 | 00060 |
| Cervara di Roma | 453 | 00020 |
| Camerata Nuova | 403 | 00020 |
| Rocca di Cave | 364 | 00030 |
| Canterano | 343 | 00020 |
| Jenne | 324 | 00020 |
| Capranica Prenestina | 310 | 00030 |
| Vallinfreda | 260 | 00020 |
| Roccagiovine | 246 | 00020 |
| Vallepietra | 223 | 00020 |
| Percile | 213 | 00020 |
| Saracinesco | 177 | 00020 |
| Rocca Canterano | 170 | 00020 |
| Vivaro Romano | 150 | 00020 |
Fonti
- Popolazione al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0.
Dettaglio di fonti e licenze in metodologia. Pagina aggiornata il 20 settembre 2026.