Lazio
Lazio conta 378 comuni distribuiti in 5 province, per un totale di 5.709.444 abitanti. Il capoluogo di regione è Roma. Dati ISTAT al 1° gennaio 2026.
Province della Lazio
| Provincia | Comuni | Abitanti |
|---|---|---|
| Roma | 121 | 4.224.901 |
| Latina | 33 | 567.130 |
| Frosinone | 91 | 460.266 |
| Viterbo | 60 | 307.812 |
| Rieti | 73 | 149.335 |
I comuni più popolosi della Lazio
| Comune | Provincia | Abitanti |
|---|---|---|
| Roma | Roma | 2.745.062 |
| Latina | Latina | 127.450 |
| Guidonia Montecelio | Roma | 89.420 |
| Fiumicino | Roma | 83.415 |
| Aprilia | Latina | 74.697 |
| Viterbo | Viterbo | 66.767 |
| Pomezia | Roma | 64.970 |
| Anzio | Roma | 60.063 |
| Tivoli | Roma | 55.321 |
| Velletri | Roma | 53.048 |
Fonti
- Popolazione al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0.
Dettaglio di fonti e licenze in metodologia. Pagina aggiornata il 20 settembre 2026.