Veneto
Veneto conta 560 comuni distribuiti in 7 province, per un totale di 4.857.460 abitanti. Il capoluogo di regione è Venezia. Dati ISTAT al 1° gennaio 2026.
Province della Veneto
| Provincia | Comuni | Abitanti |
|---|---|---|
| Padova | 101 | 934.540 |
| Verona | 98 | 930.842 |
| Treviso | 94 | 878.341 |
| Vicenza | 113 | 855.212 |
| Venezia | 44 | 834.077 |
| Rovigo | 50 | 227.183 |
| Belluno | 60 | 197.265 |
I comuni più popolosi della Veneto
| Comune | Provincia | Abitanti |
|---|---|---|
| Verona | Verona | 255.139 |
| Venezia | Venezia | 249.385 |
| Padova | Padova | 208.202 |
| Vicenza | Vicenza | 110.741 |
| Treviso | Treviso | 86.113 |
| Rovigo | Rovigo | 49.994 |
| Chioggia | Venezia | 46.951 |
| Bassano del Grappa | Vicenza | 42.279 |
| San Donà di Piave | Venezia | 42.261 |
| Schio | Vicenza | 38.989 |
Fonti
- Popolazione al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0.
Dettaglio di fonti e licenze in metodologia. Pagina aggiornata il 20 settembre 2026.