Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste conta 74 comuni distribuiti in 1 province, per un totale di 122.554 abitanti. Il capoluogo di regione è Aosta. Dati ISTAT al 1° gennaio 2026.
Province della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
| Provincia | Comuni | Abitanti |
|---|---|---|
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 74 | 122.554 |
I comuni più popolosi della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
| Comune | Provincia | Abitanti |
|---|---|---|
| Aosta | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 33.127 |
| Sarre | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 4.826 |
| Saint-Vincent | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 4.432 |
| Châtillon | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 4.299 |
| Quart | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 4.151 |
| Pont-Saint-Martin | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 3.517 |
| Saint-Christophe | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 3.436 |
| Gressan | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 3.323 |
| Saint-Pierre | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 3.242 |
| Nus | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 2.916 |
Fonti
- Popolazione al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0.
Dettaglio di fonti e licenze in metodologia. Pagina aggiornata il 20 settembre 2026.