Toscana
Toscana conta 273 comuni distribuiti in 10 province, per un totale di 3.659.222 abitanti. Il capoluogo di regione è Firenze. Dati ISTAT al 1° gennaio 2026.
Province della Toscana
| Provincia | Comuni | Abitanti |
|---|---|---|
| Firenze | 41 | 988.494 |
| Pisa | 37 | 419.588 |
| Lucca | 33 | 379.957 |
| Arezzo | 36 | 333.269 |
| Livorno | 19 | 324.893 |
| Pistoia | 20 | 290.867 |
| Prato | 7 | 261.152 |
| Siena | 35 | 259.502 |
| Grosseto | 28 | 214.863 |
| Massa-Carrara | 17 | 186.637 |
I comuni più popolosi della Toscana
| Comune | Provincia | Abitanti |
|---|---|---|
| Firenze | Firenze | 361.625 |
| Prato | Prato | 198.327 |
| Livorno | Livorno | 152.451 |
| Arezzo | Arezzo | 96.506 |
| Pisa | Pisa | 90.146 |
| Pistoia | Pistoia | 89.094 |
| Lucca | Lucca | 88.464 |
| Grosseto | Grosseto | 81.275 |
| Massa | Massa-Carrara | 65.547 |
| Viareggio | Lucca | 60.680 |
Fonti
- Popolazione al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0.
Dettaglio di fonti e licenze in metodologia. Pagina aggiornata il 20 settembre 2026.