Sardegna
Sardegna conta 377 comuni distribuiti in 5 province, per un totale di 1.554.490 abitanti. Il capoluogo di regione è Cagliari. Dati ISTAT al 1° gennaio 2026.
Province della Sardegna
| Provincia | Comuni | Abitanti |
|---|---|---|
| Sassari | 92 | 470.588 |
| Cagliari | 17 | 415.866 |
| Sud Sardegna | 107 | 327.170 |
| Nuoro | 74 | 194.081 |
| Oristano | 87 | 146.785 |
I comuni più popolosi della Sardegna
| Comune | Provincia | Abitanti |
|---|---|---|
| Cagliari | Cagliari | 145.981 |
| Sassari | Sassari | 120.231 |
| Quartu Sant'Elena | Cagliari | 67.869 |
| Olbia | Sassari | 61.739 |
| Alghero | Sassari | 41.765 |
| Nuoro | Nuoro | 32.718 |
| Oristano | Oristano | 29.888 |
| Selargius | Cagliari | 28.272 |
| Assemini | Cagliari | 25.575 |
| Carbonia | Sud Sardegna | 25.353 |
Fonti
- Popolazione al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0.
Dettaglio di fonti e licenze in metodologia. Pagina aggiornata il 20 settembre 2026.