Puglia
Puglia conta 257 comuni distribuiti in 6 province, per un totale di 3.865.277 abitanti. Il capoluogo di regione è Bari. Dati ISTAT al 1° gennaio 2026.
Province della Puglia
| Provincia | Comuni | Abitanti |
|---|---|---|
| Bari | 41 | 1.218.073 |
| Lecce | 96 | 761.927 |
| Foggia | 61 | 587.785 |
| Taranto | 29 | 547.928 |
| Barletta-Andria-Trani | 10 | 375.933 |
| Brindisi | 20 | 373.631 |
I comuni più popolosi della Puglia
| Comune | Provincia | Abitanti |
|---|---|---|
| Bari | Bari | 316.248 |
| Taranto | Taranto | 185.112 |
| Foggia | Foggia | 145.078 |
| Andria | Barletta-Andria-Trani | 96.520 |
| Lecce | Lecce | 94.387 |
| Barletta | Barletta-Andria-Trani | 92.067 |
| Brindisi | Brindisi | 81.181 |
| Altamura | Bari | 70.336 |
| Molfetta | Bari | 57.016 |
| Cerignola | Foggia | 56.711 |
Fonti
- Popolazione al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0.
Dettaglio di fonti e licenze in metodologia. Pagina aggiornata il 20 settembre 2026.