Marche
Marche conta 225 comuni distribuiti in 5 province, per un totale di 1.479.832 abitanti. Il capoluogo di regione è Ancona. Dati ISTAT al 1° gennaio 2026.
Province della Marche
| Provincia | Comuni | Abitanti |
|---|---|---|
| Ancona | 47 | 461.613 |
| Pesaro e Urbino | 50 | 349.556 |
| Macerata | 55 | 301.689 |
| Ascoli Piceno | 33 | 200.202 |
| Fermo | 40 | 166.772 |
I comuni più popolosi della Marche
| Comune | Provincia | Abitanti |
|---|---|---|
| Ancona | Ancona | 100.151 |
| Pesaro | Pesaro e Urbino | 95.270 |
| Fano | Pesaro e Urbino | 59.871 |
| San Benedetto del Tronto | Ascoli Piceno | 46.976 |
| Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | 45.193 |
| Senigallia | Ancona | 43.808 |
| Civitanova Marche | Macerata | 41.929 |
| Macerata | Macerata | 40.689 |
| Jesi | Ancona | 39.430 |
| Fermo | Fermo | 35.853 |
Fonti
- Popolazione al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0.
Dettaglio di fonti e licenze in metodologia. Pagina aggiornata il 20 settembre 2026.