Lombardia
Lombardia conta 1502 comuni distribuiti in 12 province, per un totale di 10.065.694 abitanti. Il capoluogo di regione è Milano. Dati ISTAT al 1° gennaio 2026.
Province della Lombardia
| Provincia | Comuni | Abitanti |
|---|---|---|
| Milano | 133 | 3.253.111 |
| Brescia | 205 | 1.271.759 |
| Bergamo | 243 | 1.119.233 |
| Varese | 136 | 884.801 |
| Monza e della Brianza | 55 | 883.396 |
| Como | 147 | 598.562 |
| Pavia | 185 | 546.023 |
| Mantova | 64 | 408.715 |
| Cremona | 113 | 355.134 |
| Lecco | 84 | 334.211 |
| Lodi | 60 | 231.481 |
| Sondrio | 77 | 179.268 |
I comuni più popolosi della Lombardia
| Comune | Provincia | Abitanti |
|---|---|---|
| Milano | Milano | 1.362.863 |
| Brescia | Brescia | 201.342 |
| Monza | Monza e della Brianza | 123.672 |
| Bergamo | Bergamo | 120.629 |
| Busto Arsizio | Varese | 84.595 |
| Como | Como | 83.035 |
| Varese | Varese | 79.100 |
| Sesto San Giovanni | Milano | 78.850 |
| Cinisello Balsamo | Milano | 75.154 |
| Pavia | Pavia | 71.811 |
Fonti
- Popolazione al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0.
Dettaglio di fonti e licenze in metodologia. Pagina aggiornata il 20 settembre 2026.