Lombardia
Lombardia conta 1502 comuni distribuiti in 12 province, per un totale di 10.065.694 abitanti su 23.863,0 km² (422 ab./km²). Il capoluogo di regione è Milano. Dati ISTAT al 1° gennaio 2026.
Province della Lombardia
| Provincia | Comuni | Abitanti | km² | Ab./km² |
|---|---|---|---|---|
| Milano | 133 | 3.253.111 | 1.574,8 | 2.066 |
| Brescia | 205 | 1.271.759 | 4.785,1 | 266 |
| Bergamo | 243 | 1.119.233 | 2.755,3 | 406 |
| Varese | 136 | 884.801 | 1.198,6 | 738 |
| Monza e della Brianza | 55 | 883.396 | 405,2 | 2.180 |
| Como | 147 | 598.562 | 1.280,1 | 468 |
| Pavia | 185 | 546.023 | 2.968,3 | 184 |
| Mantova | 64 | 408.715 | 2.342,0 | 175 |
| Cremona | 113 | 355.134 | 1.768,9 | 201 |
| Lecco | 84 | 334.211 | 805,3 | 415 |
| Lodi | 60 | 231.481 | 783,6 | 295 |
| Sondrio | 77 | 179.268 | 3.195,8 | 56 |
I comuni più popolosi della Lombardia
| Comune | Provincia | Abitanti |
|---|---|---|
| Milano | Milano | 1.362.863 |
| Brescia | Brescia | 201.342 |
| Monza | Monza e della Brianza | 123.672 |
| Bergamo | Bergamo | 120.629 |
| Busto Arsizio | Varese | 84.595 |
| Como | Como | 83.035 |
| Varese | Varese | 79.100 |
| Sesto San Giovanni | Milano | 78.850 |
| Cinisello Balsamo | Milano | 75.154 |
| Pavia | Pavia | 71.811 |
Fonti
- Popolazione al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0.
Dettaglio di fonti e licenze in metodologia. Pagina aggiornata il 20 settembre 2026.