Liguria
Liguria conta 234 comuni distribuiti in 4 province, per un totale di 1.511.988 abitanti. Il capoluogo di regione è Genova. Dati ISTAT al 1° gennaio 2026.
Province della Liguria
| Provincia | Comuni | Abitanti |
|---|---|---|
| Genova | 67 | 820.691 |
| Savona | 69 | 266.910 |
| La Spezia | 32 | 214.539 |
| Imperia | 66 | 209.848 |
I comuni più popolosi della Liguria
| Comune | Provincia | Abitanti |
|---|---|---|
| Genova | Genova | 566.247 |
| La Spezia | La Spezia | 92.610 |
| Savona | Savona | 58.421 |
| Sanremo | Imperia | 53.157 |
| Imperia | Imperia | 42.594 |
| Rapallo | Genova | 29.595 |
| Chiavari | Genova | 27.435 |
| Albenga | Savona | 23.670 |
| Ventimiglia | Imperia | 23.083 |
| Sarzana | La Spezia | 21.726 |
Fonti
- Popolazione al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0.
Dettaglio di fonti e licenze in metodologia. Pagina aggiornata il 20 settembre 2026.