Emilia-Romagna
Emilia-Romagna conta 330 comuni distribuiti in 9 province, per un totale di 4.477.009 abitanti. Il capoluogo di regione è Bologna. Dati ISTAT al 1° gennaio 2026.
Province della Emilia-Romagna
| Provincia | Comuni | Abitanti |
|---|---|---|
| Bologna | 55 | 1.024.290 |
| Modena | 47 | 711.502 |
| Reggio nell'Emilia | 42 | 532.157 |
| Parma | 44 | 457.509 |
| Forlì-Cesena | 30 | 394.337 |
| Ravenna | 18 | 387.743 |
| Rimini | 27 | 341.244 |
| Ferrara | 21 | 340.482 |
| Piacenza | 46 | 287.745 |
I comuni più popolosi della Emilia-Romagna
| Comune | Provincia | Abitanti |
|---|---|---|
| Bologna | Bologna | 391.473 |
| Parma | Parma | 199.450 |
| Modena | Modena | 184.361 |
| Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | 172.921 |
| Ravenna | Ravenna | 156.475 |
| Rimini | Rimini | 150.774 |
| Ferrara | Ferrara | 129.048 |
| Forlì | Forlì-Cesena | 118.053 |
| Piacenza | Piacenza | 103.737 |
| Cesena | Forlì-Cesena | 95.620 |
Fonti
- Popolazione al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0.
Dettaglio di fonti e licenze in metodologia. Pagina aggiornata il 20 settembre 2026.