Calabria
Calabria conta 404 comuni distribuiti in 5 province, per un totale di 1.827.571 abitanti. Il capoluogo di regione è Catanzaro. Dati ISTAT al 1° gennaio 2026.
Province della Calabria
| Provincia | Comuni | Abitanti |
|---|---|---|
| Cosenza | 150 | 667.134 |
| Reggio Calabria | 97 | 510.590 |
| Catanzaro | 80 | 338.160 |
| Crotone | 27 | 161.765 |
| Vibo Valentia | 50 | 149.922 |
I comuni più popolosi della Calabria
| Comune | Provincia | Abitanti |
|---|---|---|
| Reggio di Calabria | Reggio Calabria | 167.925 |
| Catanzaro | Catanzaro | 82.708 |
| Corigliano-Rossano | Cosenza | 74.403 |
| Lamezia Terme | Catanzaro | 67.005 |
| Cosenza | Cosenza | 63.449 |
| Crotone | Crotone | 58.136 |
| Rende | Cosenza | 36.893 |
| Vibo Valentia | Vibo Valentia | 30.753 |
| Castrovillari | Cosenza | 20.431 |
| Montalto Uffugo | Cosenza | 19.909 |
Fonti
- Popolazione al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0.
Dettaglio di fonti e licenze in metodologia. Pagina aggiornata il 20 settembre 2026.