Abruzzo
Abruzzo conta 305 comuni distribuiti in 4 province, per un totale di 1.267.222 abitanti. Il capoluogo di regione è L'Aquila. Dati ISTAT al 1° gennaio 2026.
Province della Abruzzo
| Provincia | Comuni | Abitanti |
|---|---|---|
| Chieti | 104 | 369.059 |
| Pescara | 46 | 311.563 |
| Teramo | 47 | 299.835 |
| L'Aquila | 108 | 286.765 |
I comuni più popolosi della Abruzzo
| Comune | Provincia | Abitanti |
|---|---|---|
| Pescara | Pescara | 118.487 |
| L'Aquila | L'Aquila | 70.803 |
| Montesilvano | Pescara | 53.557 |
| Teramo | Teramo | 51.400 |
| Chieti | Chieti | 48.368 |
| Avezzano | L'Aquila | 41.238 |
| Vasto | Chieti | 40.920 |
| Lanciano | Chieti | 33.843 |
| Roseto degli Abruzzi | Teramo | 25.938 |
| Francavilla al Mare | Chieti | 25.521 |
Fonti
- Popolazione al 1° gennaio 2026: ISTAT — Demografia in cifre, licenza CC BY 4.0.
Dettaglio di fonti e licenze in metodologia. Pagina aggiornata il 20 settembre 2026.